번호 품   명 D(m/m) d L W H 재질 이미지
1 D125 125 80 125 100 16 ABS,PS,NYLON 하이슬라이드
2 D160 160 100 160 128 22 ABS,PS,NYLON 하이슬라이드
3 D200 200 125 200 160 22 ABS,PS,NYLON 하이슬라이드
4 D250 250 160 200 160 22 ABS,PS,NYLON 하이슬라이드
5 D355 355 225 200 160 36 ABS 하이슬라이드
6 D460 460 216.5 360 311 56.2 PCABS 하이슬라이드
7 S-5 120 54 450 130 16 ABS,PS 하이슬라이드
8 PL-2 100 65 145 125 20 ABS 하이슬라이드
9 P5-M 156 80 101 77 20 ABS 하이슬라이드
10 P4 160 90 114 90 20 ABS,PS 하이슬라이드
11 DP25 280 200 220 180 73 ABS 하이슬라이드
12 BP60-1 253 101 183 154 32 ABS,PS 하이슬라이드
13 BP60-3 253 102 184 154 ABS,PS 하이슬라이드
14 BP60-4 253 102 183 153 ABS,PS 하이슬라이드
15 NT0.05K 63.5 44.4 88 60 8 ABS 하이슬라이드
16 PP뽈대 PP 하이슬라이드
17 PP뿔개통 PP 하이슬라이드